Modalità servizi 25 e 26 dicembre 2018 e 1 gennaio 2019
Nei giorni 25 e 26 dicembre 2018 e 1 gennaio 2019 i servizi svolti nel bacino provinciale di Grosseto saranno i seguenti:
– Tutte le corse per Piombino (turnisti)
– Linea Porto S. Stefano-Porto Ercole-Orbetello: sarà effettuato il servizio ridotto con il seguente orario:
*Via Porto Ercole
Partenze da Porto Santo Stefano per:
– Orbetello C. 9.00* 11.05* 12.55 14.50 16.40* 18.10 19.27
– Orbetello FS 9.00* 11.05* 12.55 16.40* 19.27
– Porto Ercole 9.00 11.05 16.40
Partenze da Orbetello per:
– Orbetello FS 7.40 9.33 11.38 13.09 15.37 17.12 18.52 19.42
– P.S.Stefano 8.22* 10.17* 12.22* 14.32 16.22 17.50 19.07
– P.Ercole 8.22 10.17 12.22 15.10 18.25
– Ospedale 7.40 9.33 11.38 15.37 17.12 18.52
Partenze da Orbetello FS per:
– Orbetello C. 8.15 10.10 12.15 14.25 16.15 17.43 19.05
– P.S. Stefano 8.15* 10.10* 12.15* 14.25 16.15 17.43 19.05
– P. Ercole 8.15 10.10 12.15
Partenze da Porto Ercole per:
– Orbetello 9.21 11.26 15.25 17.01 18.40
– P.S.Stefano 8.34 10.29 12.34
Partenze da Ospedale per:
– Orbetello-P.S.Stefano 8.08 10.03 12.11 14.23 15.47 17.23 19.02
– P. Ercole 8.08 10.03 12.11
– Servizio Massa Marittima–Follonica: sarà effettuato il servizio ridotto con il seguente orario:
– Partenze da Massa M. 8.20 11.20 13.05(+) 15.00 19.40 21.05(+) (+)Via Casone
– Partenze da Follonica FS 9.15 12.05 14.10(+) 15.55 20.15 22.15(+) (+) (+) Via Casone
– Servizio Urbano di Massa Marittima: interamente soppresso
– Servizi Isola del Giglio: sono soggetti a frequenti cambiamenti a causa delle variazioni orarie delle Compagnie di navigazione
– Servizio urbano di Grosseto: saranno effettuate, con orario festivo, le Linee 1 – 2 – 3 (cadenza oraria)
Linea g1 Azzurra
0g1403 | AURELIA ANTICA | 8:00 | MAREMA’ | 8:30 |
0g1304 | MAREMA’ | 8:30 | AURELIA ANTICA | 9:00 |
0g1405 | AURELIA ANTICA | 9:00 | MAREMA’ | 9:30 |
0g1306 | MAREMA’ | 9:30 | AURELIA ANTICA | 10:00 |
0g1407 | AURELIA ANTICA | 10:00 | MAREMA’ | 10:30 |
0g1308 | MAREMA’ | 10:30 | AURELIA ANTICA | 11:00 |
0g1409 | AURELIA ANTICA | 11:00 | MAREMA’ | 11:30 |
0g1310 | MAREMA’ | 11:30 | AURELIA ANTICA | 12:00 |
0g1411 | AURELIA ANTICA | 12:00 | MAREMA’ | 12:30 |
0g1312 | MAREMA’ | 12:30 | AURELIA ANTICA | 13:00 |
0g1413 | AURELIA ANTICA | 13:00 | MAREMA’ | 13:30 |
0g1314 | MAREMA’ | 13:30 | AURELIA ANTICA | 14:00 |
0g1415 | AURELIA ANTICA | 14:00 | MAREMA’ | 14:30 |
0g1316 | MAREMA’ | 14:30 | AURELIA ANTICA | 15:00 |
0g1417 | AURELIA ANTICA | 15:00 | MAREMA’ | 15:30 |
0g1318 | MAREMA’ | 15:30 | AURELIA ANTICA | 16:00 |
0g1419 | AURELIA ANTICA | 16:00 | MAREMA’ | 16:30 |
0g1320 | MAREMA’ | 16:30 | AURELIA ANTICA | 17:00 |
0g1421 | AURELIA ANTICA | 17:00 | MAREMA’ | 17:30 |
0g1322 | MAREMA’ | 17:30 | AURELIA ANTICA | 18:00 |
0g1423 | AURELIA ANTICA | 18:00 | MAREMA’ | 18:30 |
0g1324 | MAREMA’ | 18:30 | AURELIA ANTICA | 19:00 |
0g1425 | AURELIA ANTICA | 19:00 | MAREMA’ | 19:30 |
0g1326 | MAREMA’ | 19:30 | AURELIA ANTICA | 20:00 |
0g1427 | AURELIA ANTICA | 20:00 | MAREMA’ | 20:30 |
Linea g2 Arancio
0g2103 | Stazione F.S. | 8:00 | Stazione F.S. | 8:29 |
0g2105 | Stazione F.S. | 9:00 | Stazione F.S. | 9:29 |
0g2107 | Stazione F.S. | 10:00 | Stazione F.S. | 10:29 |
0g2109 | Stazione F.S. | 11:00 | Stazione F.S. | 11:29 |
0g2111 | Stazione F.S. | 12:00 | Stazione F.S. | 12:29 |
0g2113 | Stazione F.S. | 13:00 | Stazione F.S. | 13:29 |
0g2115 | Stazione F.S. | 14:00 | Stazione F.S. | 14:29 |
0g2117 | Stazione F.S. | 15:00 | Stazione F.S. | 15:29 |
0g2119 | Stazione F.S. | 16:00 | Stazione F.S. | 16:29 |
0g2121 | Stazione F.S. | 17:00 | Stazione F.S. | 17:29 |
0g2123 | Stazione F.S. | 18:00 | Stazione F.S. | 18:29 |
0g2125 | Stazione F.S. | 19:00 | Stazione F.S. | 19:29 |
0g2127 | Stazione F.S. | 20:00 | Stazione F.S. | 20:29 |
Linea g3 Gialla
0g3004 | Stazione F.S. | 8:30 | Stazione F.S. | 8:59 |
0g3006 | Stazione F.S. | 9:30 | Stazione F.S. | 9:59 |
0g3008 | Stazione F.S. | 10:30 | Stazione F.S. | 10:59 |
0g3010 | Stazione F.S. | 11:30 | Stazione F.S. | 11:59 |
0g3012 | Stazione F.S. | 12:30 | Stazione F.S. | 12:59 |
0g3014 | Stazione F.S. | 13:30 | Stazione F.S. | 13:59 |
0g3016 | Stazione F.S. | 14:30 | Stazione F.S. | 14:59 |
0g3018 | Stazione F.S. | 15:30 | Stazione F.S. | 15:59 |
0g3020 | Stazione F.S. | 16:30 | Stazione F.S. | 16:59 |
0g3022 | Stazione F.S. | 17:30 | Stazione F.S. | 17:59 |
0g3024 | Stazione F.S. | 18:30 | Stazione F.S. | 18:59 |
0g3026 | Stazione F.S. | 19:30 | Stazione F.S. | 19:59 |
Tutti gli altri servizi svolti da Tiemme Spa Sede Operativa di Grosseto saranno SOSPESI